Вакансии
FСведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве); информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей; информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, по состоянию на «_01_» марта 2025_ года
| Полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы)/физического лица (индивидуального предпринимателя)/крестьянского (фермерского) хозяйства | Государственное учреждение здравоохранения «Александрово - Заводская центральная районная больница» | ||||
| Адрес государственной регистрации (адрес постоянно действующего исполнительного органа) | Забайкальский край, с. Александровский Завод, ул. Петрова, д. 8 | ||||
| Адрес фактического местонахождения (почтовый адрес) | 674640, Забайкальский край, с. Александровский Завод, ул. Петрова, д.8 | ||||
|
Электронный адрес, контактный телефон, факс
(учетная запись Skype - при наличии) |
okcrb.az@mail.ru тел.(30 240)2-15-68 | ||||
| Проезд: вид транспорта, название остановки | |||||
| Форма собственности | государственная | ||||
| ОГРН, дата регистрации | 1027501005344 от 01.01.1990 г. | ||||
| ИНН | КПП | 7502000896 | 750201001 | ||
| Основной вид экономической деятельности (по ОКВЭД) | 86,1 | ||||
| Списочная численность работников | 137 | ||||
| Применялись (не применялись) процедуры о несостоятельности (банкротстве) (если применялись, то указать основание: наименование документа, дата, номер) | нет | ||||
«Потребность во врачебных кадрах медицинской организации»
| № п/п | Наименование вакантной врачебной должности | Количество | Предполагаемое место работы с указанием подразделения( ЦРБ-отделение, РБ, УБ,СВА) (для районов Забайкальского края с указанием населенного пункта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Врач хирург | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - хирургическое отделение с.Александровский Завод |
| 2 | Врач – анестезиолог - реаниматолог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - палата реанимации и интенсивной терапии с.Александровский Завод |
| 3 | Врач - акушер - гинеколог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - гинекологическое отделение с.Александровский Завод |
| 4 | Врач – терапевт | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - терапевтическое отделение с.Александровский Завод |
| 5 | Врач – хирург | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 6 | Врач – травматолог-ортопед | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - хирургическое отделение с.Александровский Завод |
| 7 | Врач-офтальмолог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - педиатрическое отделение с.Александровский Завод |
| 8 | Врач-педиатр | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 9 | Врач-онколог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 10 | Врач-рентгенолог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 11 | Врач-акушер-гинеколог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 12 | Врач приемного отделения | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - стационар, с.Александровский Завод |
| 13 | Врач-профпатолог | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ» - поликлиническое отделение с.Александровский Завод |
| 14 | Заместитель главного врач по лечебной работе | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ», АУП |
| 15 | Заведующий структурным подразделение (организационно-методический отдел) | 1 | ГУЗ Александрово-Заводская ЦРБ», АУП |
| Всего | 15 |
«Потребность в средних медицинских работниках медицинской организации»
| № п/п | Наименование вакантной должности среднего медицинского персонала | Количество | Предполагаемое место работы с указанием подразделения (ЦРБ - отделение, РБ, УБ, СВА) (для районов Забайкальского края с указанием населенного пункта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фельдшер | 1 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Кокуй 1 |
| 2 | Операционная медицинская сестра | 1 | ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» - хирургическое отделение с.Александровский Завод |
| 3 | Медицинская сестра участковая | 1 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Савва-Борзя |
| 4 | фельдшер | 1 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Новый Акатуй |
| 5 | Медицинская сестра участковая | 1 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Шаранча |
| 6 | Медицинская сестра | 1 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Кузнецово |
| Всего | 17 | 6 |
Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации и содействию занятости инвалидов***
| Профессиональная ориентация | Организация обучения | Содействие в трудоустройстве |
| 1 | 2 | 3 |
* В случае отсутствия вакантных рабочих мест (должностей) в графе 3 проставляется цифра "0".
** При необходимости указывается период действия вакансии.
*** Графы 1 и 2 заполняются при наличии у работодателя возможности осуществления профессиональной реабилитации инвалидов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку представления работодателями сведений и информации в органы службы занятости населения
Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов (несовершеннолетних граждан) в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов (несовершеннолетних граждан), информация о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, и выполнении квоты для приема на работу инвалидов (несовершеннолетних граждан) за октябрь 2018_г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку представления работодателями сведений и информации в органы службы занятости населения
СВЕДЕНИЯ о введении режима неполного рабочего времени (неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, в том числе с разделением рабочего дня на части), а также о приостановке производства
crb.az@mail.ru
8 (30240) 2-13-45